3.6 | 1:13 am | Hoje | 12:16 am | 4.2 |
5.6 | 6 | Dezembro | 7 | 10.5 |
6.2 | 2 Fev | 2024 | 22 Jan | 13.2 |
4.6° | 12:16 am | Hoje | 4:54 am | 2.1° |
13.4° | 5 | Dezembro | 3 | -3.1° |
38.7° | 8 Abr | 2024 | 18 Jan | -10.5° |
Limpo |
|
Temperatura 2.3°C
Velocidade do vento-Rajada 0.9-4.2 m/s |
1 | 3 |
Vento | Rajada |
338° NNO |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Créditos, contato e . . . |