0 | 1:00 am | Hoje | 1:00 am | 0 |
12.6 | 6 | Dezembro | 7 | 23.5 |
13.9 | 2 Fev | 2024 | 22 Jan | 29.5 |
32.0° | 1:00 am | Hoje | 1:00 am | 32.0° |
56.1° | 5 | Dezembro | 3 | 26.4° |
101.7° | 8 Abr | 2024 | 18 Jan | 13.1° |
Nuvens esparsas |
|
Temperatura 40.5° Sensação: 36.9°F
Velocidade do vento-Rajada 5.2-8.7 mph |
5 | 9 |
Vento | Rajada |
90° L |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Créditos, contato e . . . |