8.1 | 1:13 am | Hoje | 12:16 am | 9.4 |
12.6 | 6 | Dezembro | 7 | 23.5 |
13.9 | 2 Fev | 2024 | 22 Jan | 29.5 |
40.3° | 12:16 am | Hoje | 4:54 am | 35.8° |
56.1° | 5 | Dezembro | 3 | 26.4° |
101.7° | 8 Abr | 2024 | 18 Jan | 13.1° |
Limpo |
|
Temperatura 36.1°F
Vel. Vento-Rajada 0.7-9.4 mph |
1 | 5 |
Vento | Rajada |
0° N |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Créditos, contato e . . . |