8.1 | 1:13 am | Hoje | 12:16 am | 9.4 |
12.6 | 6 | Dezembro | 7 | 23.5 |
13.9 | 2 Fev | 2024 | 22 Jan | 29.5 |
4.6° | 12:16 am | Hoje | 1:31 am | 3.9° |
13.4° | 5 | Dezembro | 3 | -3.1° |
38.7° | 8 Abr | 2024 | 18 Jan | -10.5° |
Limpo |
|
Temperatura 3.9°C
Vel. Vento-Rajada 1.4-9.4 mph |
1 | 7 |
Vento | Rajada |
315° NO |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Créditos, contato e . . . |