4.2 | 12:16 am | Hoje | 12:16 am | 9.4 |
12.6 | 6 | Dezembro | 7 | 23.5 |
13.9 | 2 Fev | 2024 | 22 Jan | 29.5 |
4.6° | 12:16 am | Hoje | 12:16 am | 4.6° |
13.4° | 5 | Dezembro | 3 | -3.1° |
38.7° | 8 Abr | 2024 | 18 Jan | -10.5° |
Muito Nublado |
|
Temperatura 4.5°C
Vel. Vento-Rajada 3.6-9.4 mph |
4 | 8 |
Vento | Rajada |
0° N |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Créditos, contato e . . . |