8.1 | 1:13 am | Dzisiaj | 12:16 am | 9.4 |
12.6 | 6 | Grudzień | 7 | 23.5 |
13.9 | 2 Lut | 2024 | 22 Sty | 29.5 |
4.6° | 12:16 am | Dzisiaj | 4:30 am | 2.2° |
13.4° | 5 | Grudzień | 3 | -3.1° |
38.7° | 8 Kwi | 2024 | 18 Sty | -10.5° |
Czyste |
|
Temperatura 2.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.4-9.4 mph |
1 | 4 |
Wiatr | Porywy |
45° NE |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Kredyty, kontakt i . . . |