8.1 | 2:57 pm | Dzisiaj | 2:15 pm | 16.8 |
12.6 | 6 | Grudzień | 7 | 23.5 |
13.9 | 2 Lut | 2024 | 22 Sty | 29.5 |
6.0° | 6:51 pm | Dzisiaj | 7:53 am | 1.7° |
13.4° | 5 | Grudzień | 3 | -3.1° |
38.7° | 8 Kwi | 2024 | 18 Sty | -10.5° |
Czyste |
|
Temperatura 6°C
Prędkość wiatru-Porywy 2-16.8 mph |
2 | 12 |
Wiatr | Porywy |
270° W |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Kredyty, kontakt i . . . |