6.8 | 12:16 am | Dzisiaj | 12:16 am | 15.1 |
20.2 | 6 | Grudzień | 7 | 37.8 |
22.3 | 2 Lut | 2024 | 22 Sty | 47.5 |
4.6° | 12:16 am | Dzisiaj | 12:56 am | 4.2° |
13.4° | 5 | Grudzień | 3 | -3.1° |
38.7° | 8 Kwi | 2024 | 18 Sty | -10.5° |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura 4.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.7-15.1 km/h |
5 | 14 |
Wiatr | Porywy |
270° W |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Kredyty, kontakt i . . . |