0 | 1:00 am | Dzisiaj | 1:00 am | 0 |
5.6 | 6 | Grudzień | 7 | 10.5 |
6.2 | 2 Lut | 2024 | 22 Sty | 13.2 |
0.0° | 1:00 am | Dzisiaj | 1:00 am | 0.0° |
13.4° | 5 | Grudzień | 3 | -3.1° |
38.7° | 8 Kwi | 2024 | 18 Sty | -10.5° |
Lekkie zachmurzenie |
|
Temperatura 4.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.6-3.3 m/s |
1 | 3 |
Wiatr | Porywy |
23° NNE |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Kredyty, kontakt i . . . |