1.9 | 12:16 am | Dzisiaj | 12:16 am | 4.2 |
5.6 | 6 | Grudzień | 7 | 10.5 |
6.2 | 2 Lut | 2024 | 22 Sty | 13.2 |
4.6° | 12:16 am | Dzisiaj | 12:56 am | 4.2° |
13.4° | 5 | Grudzień | 3 | -3.1° |
38.7° | 8 Kwi | 2024 | 18 Sty | -10.5° |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura 4.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.9-4.2 m/s |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
45° NE |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Kredyty, kontakt i . . . |