0 | 1:00 am | Dzisiaj | 1:00 am | 0 |
12.6 | 6 | Grudzień | 7 | 23.5 |
13.9 | 2 Lut | 2024 | 22 Sty | 29.5 |
32.0° | 1:00 am | Dzisiaj | 1:00 am | 32.0° |
56.1° | 5 | Grudzień | 3 | 26.4° |
101.7° | 8 Kwi | 2024 | 18 Sty | 13.1° |
Lekkie zachmurzenie |
|
Temperatura 40.5° Odczuwalna: 36.9°F
Prędkość wiatru-Porywy 5.2-8.7 mph |
5 | 9 |
Wiatr | Porywy |
90° E |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Kredyty, kontakt i . . . |