0.9 | 1:33 pm | Dzisiaj | 2:33 pm | 1.6 |
6.2 | 6 | Styczeń | 1 | 9.2 |
6.2 | 6 Sty | 2025 | 1 Sty | 9.2 |
1.7° | 2:15 pm | Dzisiaj | 7:30 am | -8.5° |
11.5° | 1 | Styczeń | 10 | -8.5° |
11.5° | 1 Sty | 2025 | 10 Sty | -8.5° |
Czyste |
|
Temperatura -5.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.6 m/s |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
90° E |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Kredyty, kontakt i . . . |