8.3 | 2:48 am | Dzisiaj | 2:12 am | 18.7 |
22.3 | 6 | Styczeń | 26 | 35.6 |
22.3 | 6 Sty | 2025 | 26 Sty | 35.6 |
7.2° | 1:54 am | Dzisiaj | 12:12 am | 6.7° |
11.5° | 1 | Styczeń | 10 | -8.5° |
11.5° | 1 Sty | 2025 | 10 Sty | -8.5° |
Pochmurno |
|
Temperatura 6.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 8.3-18.7 km/h |
8 | 13 |
Wiatr | Porywy |
180° S |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Kredyty, kontakt i . . . |