3.6 | 1:13 am | Oggi | 12:16 am | 4.2 |
5.6 | 6 | Dicembre | 7 | 10.5 |
6.2 | 2 Feb | 2024 | 22 Gen | 13.2 |
4.6° | 12:16 am | Oggi | 4:30 am | 2.2° |
13.4° | 5 | Dicembre | 3 | -3.1° |
38.7° | 8 Apr | 2024 | 18 Gen | -10.5° |
Chiaro |
|
Temperatura 2.1°C
Vento-Raffica 0.9-4.2 m/s |
1 | 2 |
Vento | Raffica |
270° O |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Crediti, contatti e . . . |