4.2 | 12:16 am | Oggi | 12:16 am | 9.4 |
12.6 | 6 | Dicembre | 7 | 23.5 |
13.9 | 2 Feb | 2024 | 22 Gen | 29.5 |
40.3° | 12:16 am | Oggi | 12:16 am | 40.3° |
56.1° | 5 | Dicembre | 3 | 26.4° |
101.7° | 8 Apr | 2024 | 18 Gen | 13.1° |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Temperatura 40.3° Percepita: 37.4°F
Vento-Raffica 4.2-9.4 mph |
4 | 9 |
Vento | Raffica |
315° NO |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Crediti, contatti e . . . |