1.9 | 12:16 am | Heute | 12:16 am | 4.2 |
5.6 | 6 | Dezember | 7 | 10.5 |
6.2 | 2 Feb | 2024 | 22 Jan | 13.2 |
4.6° | 12:16 am | Heute | 12:34 am | 4.5° |
13.4° | 5 | Dezember | 3 | -3.1° |
38.7° | 8 Apr | 2024 | 18 Jan | -10.5° |
Bewölkt |
|
Temperatur 4.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.6-4.2 m/s |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
180° S |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Credits, Kontakt und . . . |