4.2 | 12:16 am | Heute | 12:16 am | 9.4 |
12.6 | 6 | Dezember | 7 | 23.5 |
13.9 | 2 Feb | 2024 | 22 Jan | 29.5 |
4.6° | 12:16 am | Heute | 12:56 am | 4.2° |
13.4° | 5 | Dezember | 3 | -3.1° |
38.7° | 8 Apr | 2024 | 18 Jan | -10.5° |
Bewölkt |
|
Temperatur 4.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.9-9.4 mph |
3 | 9 |
Wind | Böeen |
270° W |
WU-api - Raspberry Pi - Newmarket, Suffolk, United Kingdom | Credits, Kontakt und . . . |